關聯(lián)公告
白云大道南段329號資產招租成交結果公示
2024-10-30
| 白云大道南段329號資產招租項目結果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024503(503) | ||
| 標的序號 | 資產名稱 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 1 | 白云大道南段329號資產招租標的1 | 18000 | 18000 |
| 2 | 白云大道南段329號資產招租標的2 | 32400 | 32400 |
| 4 | 白云大道南段329號資產招租標的4 | 12600 | 12600 |
| 5 | 白云大道南段329號資產招租標的5 | 13200 | 13200 |
| 6 | 白云大道南段329號資產招租標的6 | 12000 | 12000 |
| 7 | 白云大道南段329號資產招租標的7 | 12000 | 12000 |
| 8 | 白云大道南段329號資產招租標的8 | 10800 | 10800 |
| 9 | 白云大道南段329號資產招租標的9 | 12000 | 12000 |
| 10 | 白云大道南段329號資產招租標的10 | 8400 | 8400 |
| 11 | 白云大道南段329號資產招租標的11 | 8400 | 8400 |
| 12 | 白云大道南段329號資產招租標的12 | 7200 | 7200 |
| 13 | 白云大道南段329號資產招租標的13 | 7200 | 7200 |
| 14 | 白云大道南段329號資產招租標的14 | 7200 | 7200 |
| 15 | 白云大道南段329號資產招租標的15 | 7200 | 7200 |
| 16 | 白云大道南段329號資產招租標的16 | 9600 | 9600 |
| 17 | 白云大道南段329號資產招租標的17 | 9600 | 9600 |
