關(guān)聯(lián)公告
貴陽軌道交通2號線一期便民用房使用權(quán)招租結(jié)果公示
2025-01-09
項目名稱:貴陽軌道交通2號線一期便民用房使用權(quán)招租結(jié)果公示
項目編號:GP-C-ZL-2023397(397)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2025-01-09 至 2025-01-15
| 貴陽軌道交通2號線一期便民用房使用權(quán)招租結(jié)果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2023397(397) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(五年租金 合計) | 成交價格(五年租金 合計) |
| 1 | 白云北路站 | 69865.43 | 69865.43 |
| 3 | 泉湖公園站 | 50171.33 | 50171.33 |
| 4 | 楓林路站便民用房一 | 42223.08 | 42223.08 |
| 6 | 誠信路站 | 91149.79 | 129149.79 |
| 7 | 觀山西路站便民用房一 | 68288.14 | 68288.14 |
| 8 | 觀山西路站便民用房二 | 32416.85 | 32416.85 |
| 9 | 興筑路站 | 34096.78 | 34096.78 |
| 10 | 金陽醫(yī)院站 | 137793.72 | 137793.72 |
| 11 | 金陽南路站 | 104592.86 | 104592.86 |
| 13 | 茶園站便民用房二 | 147842.95 | 147842.95 |
| 18 | 北京西路站 | 72937.14 | 72937.14 |
| 20 | 黔春路站 | 99618.03 | 99618.03 |
| 21 | 延安西路站 | 211112.35 | 211112.35 |
| 22 | 陽明祠站 | 59764.88 | 59764.88 |
| 23 | 省人民醫(yī)院站 | 128679.97 | 128679.97 |
| 24 | 寶山南路站 | 104900.78 | 104900.78 |
| 25 | 油榨街站 | 209306.92 | 209306.92 |
